タクシーマップ・料金表
白浜町内の各所への目安料金
| タクシー料金表 (空港から各地区) 単位:円 |
||
|---|---|---|
| 行き先 | 中型 | ジャンボ |
| JR白浜駅 | 2,350 | - |
| アドベンチャーワールド | 1,270 | - |
| とれとれ市場 | 1,900 | - |
| エネルギーランド、白良浜 |
1,360 | - |
| 三段壁 | 1,450 | - |
| 千畳敷 | 1,810 | - |
| 崎の湯 | 1,540 | - |
| 円月島(臨海) | 2,170 | - |
| 南方熊楠記念館 | 2,350 | - |
| はまゆう病院 | 1,450 | - |
| ホテル | - | - |
| インフィニート、マリオット | 1,270 | - |
| 三楽荘、白浜館 | 1,360 | - |
| むさし、白良荘グランド、柳屋 | 1,450 | - |
| シーモア、千畳 |
1,540 | - |
| 海舟、白浜御苑、白浜古賀の井リゾート&スパ |
1,900 | - |
| 川久 | 1,990 | - |
※表示料金は目安料金となっております。
白浜地区タクシー会社連絡先
| 白浜地区タクシー会社連絡先 | TEL |
|---|---|
| 白浜第一交通タクシー | 0739-42-2916 |
| 明光タクシー | 0739-42-2727 |
| 紀勢交通タクシー | 0739-42-2426 |
白浜周辺の各所への目安料金
| タクシー料金表 (空港から各地区) 単位:円 |
||
|---|---|---|
| 行き先 | 中型 | ジャンボ |
| JR紀伊田辺駅 | 4,960 | - |
| 朝来駅 | 4,090 | - |
| ビッグ・ユー | 3,160 | - |
| 南和歌山医療センター、ホテルハーヴェスト南紀田辺 |
3,340 | - |
| 上富田町役場庁舎 | 4,450 | - |
| 紀南病院 | 4,500 | - |
| 椿温泉 | 6,130 | - |
| 滝尻王子(熊野古道中辺路) | 9,500 | - |
| 本宮大社 | 21,000 | 30,000 |
※表示料金は目安料金となっております。
白浜泉都めぐり観光タクシー
| 白浜泉都めぐり観光タクシー 料金表 単位:円 | ||
|---|---|---|
| 白浜観光 | 中 型 | ジャンボ |
| 2時間 | 9,800 | 12,200 |
| 3時間 | 14,700 | 18,300 |
| 4時間 | 19,600 | 24,400 |
