タクシーマップ・料金表
※2026年3月16日からの新料金です
白浜町内の各所への目安料金
| タクシー料金表 (空港から各地区) 単位:円 |
||
|---|---|---|
| 行き先 | 中型 | ジャンボ |
| アドベンチャーワールド、平草原 | 1,250 | - |
| 白浜町役場、白浜ゴルフ | 1,350 | - |
| エネルギーランド、白良浜、三段壁 | 1,450 | - |
| はまゆう病院、フィッシャーマンズワーフ | 1,550 | - |
| 千畳敷 | 1,850 | - |
| 桟橋、古賀浦 | 1,950 | - |
| 臨海水族館 | 2,350 | - |
| 円月島(臨海)、温泉パーク | 2,150 | - |
| 南紀白浜ゴルフ | 3,950 | - |
| ホテル | - | - |
| インフィニート、マリオット | 1,350 | - |
| 三楽荘、白浜館 | 1,450 | - |
| むさし、白良荘グランド、柳屋 | 1,550 | - |
| シーモア |
1,650 | - |
| ホテル千畳、グランパスsea | 1,850 | - |
| 海舟、白浜古賀の井リゾート&スパ、ホテル彩朝楽 |
1,950 | - |
| 白浜御苑 | 2,050 | - |
※表示料金は目安料金となっております。
白浜地区タクシー会社連絡先
| 白浜地区タクシー会社連絡先 | TEL |
|---|---|
| 白浜第一交通タクシー | 0739-42-2916 |
| 明光タクシー | 0739-42-2727 |
白浜周辺の各所への目安料金
| タクシー料金表 (空港から各地区) 単位:円 |
||
|---|---|---|
| 行き先 | 中型 | ジャンボ |
| JR紀伊田辺駅 | 4,950 | - |
| 南和歌山医療センター | 3,350 | - |
| ビッグ・ユー | 3,150 | - |
| 紀南病院 | 4,650 | - |
| 田辺スポーツパーク | 6,050 | - |
| ホテルハーヴェスト南紀田辺 | 3,650 | - |
| 上富田町役場庁舎 | 4,450 | - |
| 上富田スポーツセンター | 5,350 | - |
| 椿温泉 | 4,950 | - |
| 日置志原海岸 | 8,950 | - |
| 滝尻王子(熊野古道中辺路) | 9,950 | - |
| 本宮大社 | 24,650 | - |
| 本宮川湯温泉 | 23,150 | - |
| 本宮湯の峰温泉 | 23,550 | - |
| 南部メルキュール | 10,450 | - |
| 周参見マリオネット | 12,950 | - |
| 串本メルキュール | 22,850 | - |
| 串本橋杭岩 | 23,450 | - |
| 那智大社 | 37,450 | - |
| 高野山 | 43,350 | - |
※表示料金は目安料金となっております。
白浜泉都めぐり観光タクシー
| 白浜泉都めぐり観光タクシー 料金表 単位:円 | ||
|---|---|---|
| 白浜観光 | 中 型 | ジャンボ |
| 2時間 | 9,800 | 12,200 |
| 3時間 | 14,700 | 18,300 |
| 4時間 | 19,600 | 24,400 |
